Продать металлолом выгодно в москве и МО
Расценки, приведенные в таблице, носят информационный характер и не являются официальной офертой.
Уточняйте информацию у менеджеров.
Стальной лом (черный лом) - Стоимость 25 000 р./т
3А
Габаритные части стального лома: порезанные в вышеуказанный размер детали различных металлоконструкций (швеллера, балки и т.д.) | ![]() |
5А Негабаритные части стального лома: не порезанные или крупно порезанные детали различных металлоконструкций (швеллера, балки и т.д.) | ![]() |
5А ЖД Негабаритные части стального железнодорожного лома (кроме хребтовых балок, корпусов вагонов, цистерн и т.д.). Примеры: рельсы, тележки, колесные пары. | ![]() |
12А Габаритные части стального, тонколистового, оцинкованного лома. Примеры: Куски кровельного оцинкованного железа, водоотводных желобов, труб и т.д. | ![]() |
12А н/г цинк Крупногабаритные части стального, тонколистового, оцинкованного лома. Примеры: Листы кровельного оцинкованного железа, водоотводные желоба, трубы и т.д. | ![]() |
16 А Стружка | ![]() |
Чугунный лом (черный лом) - Стоимость 25 000 р./т
17А
габаритные размеры НЕ ПРЕВЫШАЮТ 1500*500*500 мм вес куска от 0,5 до 200 кг Примеры: задвижки, колотые станки, двигатели, чугунные корпуса редукторов | ![]() |
19А Примеры: радиаторы отопления, чугунные раковины, ванны, канализационные трубы | ![]() |
22А Крупногабаритные — тяжеловесные части чугунного лома, не пригодные к переработке. габаритные размеры ПРЕВЫШАЮТ 150*50*50 см вес куска более 200 кг Примеры: литые чугунные станины, станки, противовесы и т.д. | ![]() |
22 АК — 14.500 рублей Крупногабаритные — тяжеловесные части чугунного лома, пригодные к переработке: габаритные размеры ПРЕВЫШАЮТ 1500*500*500 мм вес куска более 200 кг Примеры: станки, трубы, двигателя и т.д. | ![]() |
Медь (цветной лом) – до 650 р/кг
Медь микс *Несортированный лом, засор от 0.3% | ![]() |
Медь блеск засор от 0.3% | ![]() |
Медь кусок засор от 0.3% | ![]() |
Медь луженая*
*Пережженные отходы, засор от 5% | ![]() |
Медь катанка засор от 0.3% | ![]() |
Медь цветоизмененка засор от 0.3% | |
Медь шинка (засор от 0,3%) | ![]() |
Медь (телефонная жженая) (засор от 0,3%) | |
Медная стружка засор от 5% | ![]() |
Алюминий (цветной лом) – до 170 р/кг
Алюминий микс (засор от 0,5%)
| ![]() |
Алюминиевые диски
засор от 0,5% | ![]() |
Алюминий электротехнический (засор от 0,5%) | ![]() |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | ![]() |
Опалубка (засор от 10%) | |
Алюминий профиль
засор от 1% | ![]() |
Алюминиевая банка засор от 7% | ![]() |
Офсет (засор от 0,5%) | ![]() |
Алюминий радиатор без железа/плас-х бочков — от 25%; c железом/плас-ми бочками — от 31% | ![]() |
Алюминий радиатор радиатор с медной трубкой засор от 20 | ![]() |
Алюминиевая стружка засор от 5% | ![]() |
Теплый профиль (засор 20%) | ![]() |
Свинец (цветной лом) – до 95 р/кг
Свинец в оболочке (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | ![]() |
Свинец переплав (засор от 1%) | ![]() |
Свинец (грузила, чистые 3%) | ![]() |
Цинк сантехнический (засор от 3%) | ![]() |
Цам не разборный (засор от 10%) | ![]() |
Цам чистый (засор от 0.5%) | ![]() |
Цинк некондиция (засор от 0,5%) | ![]() |
Нержавейка (цветной лом) – до 60р/кг
С содержанием 10% никеля Изделия из нержавейки с содержанием 10% никеля в сплаве | ![]() |
С содержанием 8% никеля Изделия из нержавейки с содержанием 8% никеля в сплаве | ![]() |
Стружка Стружка без примесей. Допустимый засор 10% | ![]() |
Латунь (цветной лом)– до 220р/кг
МИКС
Изделия из различных марок латуни собранные без сортировки | ![]() |
Стружка Стружка латуни примесей. Допустимый засор 10% | ![]() |
Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 Гайки, болты, втулки, зубчатые колеса | ![]() |
Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80
Крепежные элементы, автомобильные детали, трубы, штампованные изделия | ![]() |
Радиаторы Радиаторы охлаждения и его детали | ![]() |
Бронза (цветной лом) – до 200р/кг
МИКС
Стружка бронзы без примесей. Допустимый засор 10% | ![]() |
Стружка Разнообразные бронзовые изделия без сортировки | ![]() |
Аккумулятор (цветной лом)– до 55р/кг
АКБ полипропиленовые (слитые) Аккумуляторы с мягким и эластичным корпусом | ![]() |
АКБ эбонитовые (слитые)
Аккумуляторы с хрупким корпусом | ![]() |
АКБ тяговые Свинцово-кислотные АКБ, применяемые в электротранспорте – складское оборудование, погрузчики, штабелеры, тележки или электромобили | ![]() |
АКБ от ИПБ АКБ от источника бесперебойного питания | ![]() |
АКБ свинцовые АКБ, содержащие жидкий либо электролит по технологии АГМ | ![]() |
АКБ автомобильные Кислотные АКБ, используемые в автомобилях или мототранспорте как вспомогательный источник энергии | ![]() |
Деловой лом - цена по запросу
- старые трубы;
- металлопрокат;
- изделия с браком;
- уголки;
- балки;
- швеллера.
Узнать актуальные цены возможно по запросу у наших менеджеров. При необходимости специалисты приедут для оценки стоимости.
Лом кабеля - цена по запросу
Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от марки кабеля